Como es fácil apreciar en la relación siguiente, en otros 15 años, se produce la independencia de África y la aparición de 60 nuevos estados, muchos de ellos trazados con escuadra y cartabón sin valorar sus diferentes religiones, tribus, etc.. Recordemos que la ONU se crea en 1945 con 51 países y ya vamos por 195. Esta rapidez, 15 años en Asia y otros 15 en África hacen que la mayoría sufra convulsiones en sus poco maduros regímenes parlamentarios, convulsiones que muchas veces terminan con exterminios y expulsiones de sus propios ciudadanos. Numerosas guerras civiles, incluso algunas con con mercenarios y participación extranjera como Cuba en Angola, Sudáfrica en Namibia, Francia en el Chad; sin olvidar a EEUU en Vietnam, Laos y Camboya. Años de inestabilidad que generan millones de refugiados y desplazados. Ahí entran los miles que se juegan la vida por intentar llegar al Dorado de sus antiguas metrópolis y Europa en general. ¿Que les deben las antiguas metrópolis por su pasada explotación y su abandono con gobiernos inmaduros?
País |
Fecha Independencia
|
País
|
Fecha Independencia
|
País
|
Fecha Independencia
| ||
Angola | 11 nov. 1975 | Guinea Bissau | 24 sept. 1973 | Ruanda | 1 julio 1962 | ||
Argelia | 3 julio 1962 | Guinea-Conakri | 2 octubre 1958 | Sahara | Administrado por la ONU | ||
Benin | 1 agosto 1960 | Guinea Ecuatorial | 12 octubre 1968 | Santa Helena | Territorio de Reino Un. | ||
Botswana | 30 sept. 1966 | Kenia | 12 dic. 1963 | Santo Tome | 12 julio 1975 | ||
Burkina Fasso | 5 agosto 1960 | Lesotho | 4 octubre 1966 | Senegal | 20 agosto 1960 | ||
Burundi | 1 julio 1962 | Liberia | 26 Julio 1847 | Seychelles | 29 junio 1976 | ||
Cabo Verde | 5 julio 1975 | Libia | 24 dic. 1951 | SierraLeona | 27 abril 1961 | ||
Camerun | 1 enero 1960 | Madagascar | 26 junio 1960 | Somalia | 1 julio 1960 | ||
Canarias | Territorio de España | Malawi | 6 julio 1964 | Suazilandia | 6 sept. 1968 | ||
Chad | 11 agosto 1960 | Mali | 22 sept. 1960 | Sudafrica | 11 diciembre 1931 | ||
Comoras | 6 julio 1975 | Marruecos | 2 marzo 1956 | Sudán | 1 enero 1956 | ||
Congo Brazza. | 15 agosto 1960 | Mauricio | 12 marzo 1968 | Sudán del Sur | 9 julio 2011 | ||
Congo Kinsasa | 1 junio 1960 | Mauritania | 28 nov. 1960 | Tanzania | 9 diciembre 1961 | ||
Costa de Marfil | 7 agosto 1960 | Mayotte | Territorio de Francia | Togo | 27 abril 1960 | ||
Egipto | 28 febrero 1922 | Mozambique | 25 junio 1975 | Tunez | 20 marzo 1956 | ||
Eritrea | 24 mayo 1993 | Namibia | 21 marzo 1990 | Uganda | 9 octubre 1962 | ||
Etiopia | Historic.Independiente | Niger | 3 agosto 1960 | Yibuti | 27 junio 1997 | ||
Gabon | 17 agosto 1960 | Nigeria | 1 octubre 1960 | Zambia | 24 octubre 1964 | ||
Gambia | 18 febrero 1965 | Rep.Centroafricana | 13 agosto 1960 | Zimbabue | 18 abril 1980 | ||
Ghana | 6 marzo 1957 | Reunion | Territorio de Francia |
Aquí el enlace para el artículo completo, incluyendo la descolonización de Asia:
Buena pregunta: ¿que les deben?
ResponderEliminarLa respuesta es fácil: atenderles en origen y ayudarles a tener un futuro razonable. Les esquilmaron y no les ayudaron a tener un autogobierno responsable. La historia del África negra está llena de mercenarios, golpes de estado y matanzas: hutus y tutsis, guerras tribales por una división en estados sin tener en cuenta sus culturas..., un desastre. Los ingleses mientras se ríen y salen de la UE para defender sus fronteras. EL HOMBRE SIGUE SIENDO UN LOBO PARA EL HOMBRE.
ResponderEliminar