Nos encontramos en el 75 aniversario de la independencia de India y Pakistan de R.U.. Efectivamente en agosto, el día 15, los indúes celebran su independencia del imperio británico, al que habían pertenecido durante 200 años. Antes que los británicos, potencias europeas como Portugal, Francia, los Países Bajos o España empezaron a enviar sus flotas hasta el océano Índico. El primero en llegar fue el navegante portugués Vasco da Gama, que alcanzó la costa sur de la India en 1498. Las diversas factorías no siempre se relacionaron amistosamente y muchas de las guerras europeas se reflejaban en sus colonias. La compañía de indias, de R.U. fue la más importante y la que sirvió de punta de lanza para la conquista total que se consolido tras la batalla de Plassey, en 1757, ganada por Clive de la India a un conglomerado de jefes locales. Francia fue expulsada un par de año más tarde y por tanto el dominio inglés podemos decir que se mantuvo durante 200 años. Las tropas indúes fueron muy utilizadas por los ingleses en las dos guerras mundiales.
La independencia fue, relativamente, poco violenta, lenta con antibajos como la sublevación de los cipayos en 1857 y mucha resistencia pacífica. Decidida la independencia, los británicos pretendíeron separar por religiones mayoritarias a indúes y musulmanes y así nacieron India y Pakistán; separación poco amable pues ya llevan tres guerra entre ellos. Tras el final de la IIª G.M., empezaron las descolonizaciones, en los paises que estuvieron bajo el control japones.
Inauguró el camino la República de Filipinas, un año antes que India, en 1946. En Filipinas, inicialmente, celebraban su independencia cada 4 de julio, la fecha en 1946 que los Estados Unidos se la concedieron y así se mantuvo hasta 1962; cuando el presidente Diosdado Macapagal firmó la Proclamación Presidencial, cambiando la celebración oficial por el 12 de junio, la fecha en 1898 que Emilio Aguinaldo declaró la independencia nacional de España; tras 333 años de presencia española. Presencia que comenzó con su descubrimiento por Magallanes- Elcano en 1521 y se asentó con la expedición de conquista de López de Legazpi en febrero de1565. Por cierto, estamos en el vº Centenario de la primera vuelta al mundo
Gracias a la Providencia, el sábado 6 de septiembre de 1522 entramos en la bahía de San Lúcar... Desde que habíamos partido de la bahía de San Lúcar hasta que regresamos a ella recorrimos, según nuestra cuenta, más de catorce mil cuatrocientas sesenta leguas, y dimos la vuelta al mundo entero, ... El lunes 8 de septiembre largamos el ancla cerca del muelle de Sevilla, y descargamos toda nuestra artillería.
Declaración de independencia de Filipinas, logicamente, en español |
Volviendo a la independencia de India y Pakistán, los afanes nacionalistas que surgen tras el final de la guerra mundial se plasmaron en nuevas naciones a través de movimientos pacíficos, las menos veces, o de sublevaciones y guerrillas. Podemos poner de ejemplo de la opción pacífica los casos de Filipinas, en el año 46 de EEUU, o la India y Paquistán en el 47 del imperio Británico. Rápidamente Indúes y pakistaníes iniciaron su 1ª guerra, algunas veces conocida como la Primera Guerra de Cachemira, fue un enfrentamiento entre la India y Pakistán sobre la región de Cachemira que transcurrió entre el 21 de octubre de 1947 y el 31 de diciembre de 1948. Su mala relación, que persiste, ha tenido otras dos fases, en el 65 y el 71. Israel nace en 1948 tras el abandono inglés de Palestina y la 1ª guerra arabe-israelí, repetida en 1967 y 1973, pasando por la del Canal de Suez en el 56. Indochina estuvo en guerra con Francia de 1946 a 1954 y luego contra EEUU desde 1964 a 1975. Hasta Incluso la vencedora, frente a los japoneses, China, ingresada en el Consejo de Seguridad de la ONU en 1945, vuelve a la guerra civil, iniciada en los años 20, entre las facciones de Chiang Kai-Shek y Mao Zedong; que culmina con la salida del primero hacia la isla de Formosa en 1949, constituyendo lo que conocemos como China nacionalista, con 26 millones de habitantes, para diferenciarla de la China continental y comunista que con sus 1400 millones no ingresó y sustituyó a la nacionalista hasta 1971. Guerra dura tenemos la de Corea entre 1950 y 53.... Otra opción pacífica, utilizada por Inglaterra, fue la Commonwealth (iniciada 30 años antes). El paso siguiente es la Conferencia de Bandung, en abril de 1955; el primer gran encuentro de países del Tercer Mundo que no contó con la participación de países occidentales. El espíritu y los Diez Principios de Bandung ofrecieron las directrices para la construcción de unas relaciones internacionales basadas en un nuevo modelo. Se comprende así que dicha conferencia haya pasado a la historia de la Humanidad como uno de los principales hitos del siglo XX. Sin olvidar muchas guerras por las fronteras como la de India y China del otoño de 1962 y cuyas escaramuzas han vuelto en 2020.
Tras la Conferencia de Bandung, 1955, comenzó la descolonización de África con el Marruecos franco-español, Argelia,..., pero eso ya está contado en otro artículo. Aquí podemos ver como se han desarrollado las poblaciones desde 1950. Mientras la población mundial se ha triplicado pasando de 2.500 millones a 7.800, la europea solo ha crecido vez y media, de 547 a 801 millones. America tambien triplica y África no digamos. Actualmente India y China están en 1.400 millones y en los últimos 60 años han crecido a un ritmo de 15 millones año, India y a 12 millones, China (con el control de nacimiento de niñas). ¿No da miendo pensar en como alimentar sin calentamiento global, calentar las viviendas, movilizar, desplazar,...la población dentro de 50 años, con estos gobiernos?
Tabla de la población histórica mundial
Año | Total | África | Asia | Europa | América | Oceanía | Crecimiento entre periodos | Crecimiento anual medio (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10000 a. C. | 1 000 000 | |||||||
8000 a. C. | 8 000 000 | |||||||
1000 a. C. | 50 000 000 | |||||||
500 a. C. | 100 000 000 | |||||||
1 d.C. | 200 000 000 | |||||||
1000 | 310 000 000 | |||||||
1750 | 791 000 000 | 106 000 000 | 502 000 000 | 163 000 000 | 18 000 000 | 2 000 000 | ||
1800 | 978 000 000 | 107 000 000 | 635 000 000 | 203 000 000 | 31 000 000 | 2 000 000 | 23,64 % | 0,43 % |
1850 | 1 262 000 000 | 111 000 000 | 809 000 000 | 276 000 000 | 64 000 000 | 2 000 000 | 29,04 % | 0,51 % |
1900 | 1 650 000 000 | 133 000 000 | 947 000 000 | 408 000 000 | 156 000 000 | 6 000 000 | 30,74 % | 0,54 % |
1950 | 2 518 630 000 | 221 214 000 | 1 398 488 000 | 547 403 000 | 338 713 000 | 12 812 000 | 52,64 % | 0,85 % |
1955 | 2 755 823 000 | 246 746 000 | 1 542 000 000 | 575 184 000 | 377 681 000 | 14 265 000 | 9,42 % | 1,82 % |
1960 | 2 982 142 000 | 277 398 000 | 1 674 000 000 | 601 401 000 | 413 455 000 | 15 888 000 | 8,21 % | 1,59 % |
1965 | 3 334 874 000 | 313 744 000 | 1 899 424 000 | 634 026 000 | 470 022 000 | 17 657 000 | 11,83 % | 2,26 % |
1970 | 3 692 492 000 | 357 283 000 | 2 143 118 000 | 655 855 000 | 516 793 000 | 19 443 000 | 10,72 % | 2,06 % |
1975 | 4 068 109 000 | 408 160 000 | 2 397 512 000 | 675 542 000 | 565 331 000 | 21 564 000 | 10,17 % | 1,96 % |
1980 | 4 434 682 000 | 469 618 000 | 2 632 335 000 | 692 431 000 | 617 469 000 | 22 828 000 | 9,01 % | 1,74 % |
1985 | 4 830 978 000 | 541 814 000 | 2 887 552 000 | 706 009 000 | 670 925 000 | 24 678 000 | 8,94 % | 1,73 % |
1990 | 5 263 593 000 | 622 443 000 | 3 167 807 000 | 721 582 000 | 725 074 000 | 26 687 000 | 8,96 % | 1,73 % |
1995 | 5 674 328 000 | 707 462 000 | 3 430 000 000 | 727 405 000 | 780 537 000 | 28 924 000 | 7,80 % | 1,51 % |
2000 | 6 070 581 000 | 795 671 000 | 3 679 737 000 | 727 986 000 | 836 144 000 | 31 043 000 | 6,98 %* | 1,36 % |
2005 | 6 453 628 000 | 887 964 000 | 3 917 508 000 | 724 722 000 | 890 437 000 | 32 998 000 | 6,31 % | 1,23 % |
2008 | 6 709 132 764 | 972 752 377 | 4 053 868 076 | 731 682 934 | 916 454 284 | 34 375 093 | 3,93 % | 1,29 % |
2010 | 6 863 879 342 | 1 004 491 200 | 4 118 200 004 | 735 689 998 | 970 998 140 | 34 500 000 | 2,16 % | 1,08 % |
2011 | 7 082 354 087 | 1 050 311 998 | 4 240 900 000 | 750 000 000 | 1 005 098 001 | 36 044 088 | 3,08 % | 2,54 % |
2017 | 7 722 727 000 | 1 110 020 000 | 4 677 291 000 | 781 000 000 | 1 024 215 000 | 40 201 000 | 2,16 % | 1,18 % |
2018 | 7 750 890 000 | 1 150 214 000 | 4 680 120 000 | 785 210 000 | 1 031 125 000 | 40 982 000 | 2,10 % | 1,95 % |
2019 | 7 770 521 000 | 1 201 101 000 | 4 691 230 000 | 795 102 000 | 1 059 120 000 | 41 310 000 | 2,05 % | 2,01 % |
2020 | 7 800 124 000 | 1 250 302 000 | 4 700 210 000 | 801 210 000 | 1 094 210 000 | 42 954 000 | 1,95 % | 1,01 % |
No hay comentarios:
Publicar un comentario